Araç Tipi | Binek Araç / C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2017 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4,3 lt / 4,0 lt |
Motor Gücü | 115 hp |
Şanzıman | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 9,8 sn |
Azami Sürat | 197 km/saat |
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2009 / 2012 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 7,6 lt / 4,9 lt |
Motor Gücü | 75 hp |
Şanzıman | Manuel 5 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 13,4 sn |
Azami Sürat | 167 km/saat |
Araç Tipi | Binek Araç / C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2016 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4,2 lt / 3,6 lt |
Motor Gücü | 110 hp |
Şanzıman | EDC / 6 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 12,5 sn |
Azami Sürat | 190 km/saat |
Araç Tipi | Binek Araç / C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2017 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4,3 lt / 4,0 lt |
Motor Gücü | 115 hp |
Şanzıman | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 9,8 sn |
Azami Sürat | 197 km/saat |
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2009 / 2012 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 7,6 lt / 4,9 lt |
Motor Gücü | 75 hp |
Şanzıman | Manuel 5 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 13,4 sn |
Azami Sürat | 167 km/saat |
Araç Tipi | Binek Araç / C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2016 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4,2 lt / 3,6 lt |
Motor Gücü | 110 hp |
Şanzıman | EDC / 6 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 12,5 sn |
Azami Sürat | 190 km/saat |
Mer otomotiv Aracınızın değerini pazarlıkla düşürmez.Değerinde satar.
Mer otomotiv araçlarınıza ücretsiz oto ekspertiz yapar.
Mer otomotiv ile bütün işlemlerinizi kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.